Live Market — Live Top Sales & Movers

Live Platinum trade statistics for the most-traded Warframe goods, pulled from warframe.market. Refreshes every 30 minutes — last update 2026-09-18 06:57 UTC.

Refresh feed now

Ranked by completed trades in the last 24 hours. / = 24h median change.

#ItemMedian24h RangeTrades24h Δ7d Δ
1 Mirage Prime Set 65p 55–75 161 ▲ 1.6% ▼ -31.0%
2 Mesa Prime Set 69p 67–70 132 — 0.0% — 0.0%
3 Revenant Prime Set 62p 45–65 115 ▲ 3.3% ▼ -9.2%
4 Khora Prime Set 79.5p 65–85 110 ▼ -0.6% ▼ -5.9%
5 Wukong Prime Set 75p 73–75 95 — 0.0% ▲ 7.1%
6 Octavia Prime Set 80p 79–85 85 ▼ -4.2% ▼ -3.5%
7 Nidus Prime Set 92p 87–92 84 ▲ 2.2% ▼ -10.0%
8 Nekros Prime Set 94.5p 89–100 82 ▼ -5.5% ▲ 10.0%
9 Ember Prime Set 65p 60–70 81 ▼ -3.7% — 0.0%
10 Chroma Prime Set 90p 87–90 77 ▲ 1.1% ▲ 1.1%

Biggest 24-hour median price swings among tracked items.

#ItemMedian24h Δ7d ΔTrades
1 Nekros Prime Set 94.5p ▼ -5.5% ▲ 10.0% 82
2 Oberon Prime Set 80p ▼ -5.3% ▲ 5.0% 51
3 Octavia Prime Set 80p ▼ -4.2% ▼ -3.5% 85
4 Ember Prime Set 65p ▼ -3.7% — 0.0% 81
5 Revenant Prime Set 62p ▲ 3.3% ▼ -9.2% 115
6 Nidus Prime Set 92p ▲ 2.2% ▼ -10.0% 84
7 Zephyr Prime Set 78.5p ▼ -1.9% ▲ 4.0% 66
8 Mirage Prime Set 65p ▲ 1.6% ▼ -31.0% 161
9 Gara Prime Set 69.5p ▲ 1.5% ▼ -13.8% 59
10 Saryn Prime Set 78p ▼ -1.3% ▲ 1.3% 63

Data: public warframe.market API (third-party fan service, not Digital Extremes); only completed trades counted; feed lags up to 30 min. Riven & Adversary auctions: warframe.market/auctions. Full setup guide: Academy — Warframe.Market Guide.