Live Market — Live Top Sales & Movers
Live Platinum trade statistics for the most-traded Warframe goods, pulled from warframe.market. Refreshes every 30 minutes — last update 2026-09-18 08:03 UTC.
Ranked by completed trades in the last 24 hours. ▲/▼ = 24h median change.
| # | Item | Median | 24h Range | Trades | 24h Δ | 7d Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirage Prime Set | 63.5p | 55–75 | 160 | ▲ 0.8% | ▼ -31.0% |
| 2 | Mesa Prime Set | 69p | 67–70 | 132 | — 0.0% | — 0.0% |
| 3 | Revenant Prime Set | 55p | 45–65 | 114 | ▼ -6.8% | ▼ -9.2% |
| 4 | Khora Prime Set | 80.5p | 65–85 | 113 | ▲ 0.6% | ▼ -5.9% |
| 5 | Wukong Prime Set | 75p | 73–75 | 94 | — 0.0% | ▲ 7.1% |
| 6 | Octavia Prime Set | 80p | 79–85 | 85 | ▼ -4.2% | ▼ -3.5% |
| 7 | Nidus Prime Set | 89p | 87–92 | 82 | ▼ -1.1% | ▼ -10.0% |
| 8 | Nekros Prime Set | 94.5p | 89–100 | 82 | ▼ -5.5% | ▲ 10.0% |
| 9 | Ember Prime Set | 65p | 60–70 | 77 | — 0.0% | — 0.0% |
| 10 | Chroma Prime Set | 90p | 87–90 | 73 | ▲ 0.6% | ▲ 1.1% |
Biggest 24-hour median price swings among tracked items.
| # | Item | Median | 24h Δ | 7d Δ | Trades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubico Prime Set | 60p | ▲ 20.0% | ▲ 10.0% | 40 |
| 2 | Harrow Prime Set | 70p | ▲ 7.7% | ▲ 6.2% | 51 |
| 3 | Revenant Prime Set | 55p | ▼ -6.8% | ▼ -9.2% | 114 |
| 4 | Nekros Prime Set | 94.5p | ▼ -5.5% | ▲ 10.0% | 82 |
| 5 | Octavia Prime Set | 80p | ▼ -4.2% | ▼ -3.5% | 85 |
| 6 | Oberon Prime Set | 82.5p | ▲ 3.1% | ▲ 5.0% | 51 |
| 7 | Gara Prime Set | 68p | ▼ -2.9% | ▼ -13.8% | 57 |
| 8 | Hydroid Prime Set | 95p | ▲ 1.6% | ▼ -1.1% | 51 |
| 9 | Ash Prime Set | 69p | ▲ 1.5% | ▲ 4.5% | 54 |
| 10 | Inaros Prime Set | 68.5p | ▼ -1.4% | ▲ 2.2% | 58 |
Data: public warframe.market API (third-party fan service, not Digital Extremes); only completed trades counted; feed lags up to 30 min. Riven & Adversary auctions: warframe.market/auctions. Full setup guide: Academy — Warframe.Market Guide.